Opis
Kompletna premium hrana bogata vitaminima, makro i mikro elementima potrebnim za zdrav život odraslih pasa.
SASTAV: Cerealije i njihove prerađevine, meso i mesne prerađevine, ulja i masti, biljne prerađevine, kvasac, lecitin, natrijum-hlorid.
težina psa u kg | – 5 | 5 – 15 | 15 – 30 | 30 – 45 | 45 – 60 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
kolicina hrane u gr | 60 – 110 | 110 – 230 | 230 – 380 | 380 – 500 | 500 – 720 | 13gr / kg |
Sastav
Rast mišića, regeneraciju | Proteini | 17 |
Energiju, sjajnu dlaku, zdravu kožu | Masti | 9 |
Varenje | Sirova vlakna | 3,3 |
Snabdevanje mineralima | Pepeo | 5,5 |
Kosti, zube, zgrušavanje krvi | Kalcijum | 1,3 |
Kosti, zube, kretanje | Fosfor | 0,9 |
Balans vode i elektrolita | Natrijum | |
Nervni sistem i mišići | Magnezijum | 0,09 |
Vid, plodnost | Vitamin A | 6000 |
Metabolizam | Vitamin D3 | 600 |
Zaštitu ćelije, zdravu kožu | Vitamin E | 60 |
Za kvalitetnu krv | Vitamin K3 | 0,64 |
Energetski metabolizam, funkciju nerava | Vitamin B1 | 2,9 |
Enzime, energetski metabolizam | Vitamin B2 | 1,87 |
Kožu, energetski metabolizam, enzime | Niacin | 18 |
Metabolizam ugljenih hidrata, proteina i masti | Pantotenska kiselina | 8 |
Enzime, energetski metabolizam | Vitamin B6 | 1,6 |
Krv, rast, metabolizam | Vitamin B12 | 24 |
Kvalitet dlake | Biotin | 160 |
Rast i razvoj, krv | Folna kiselina | 0,4 |
Optimalni rast i razvoj mladih životinja | Holin hlorid | 323 |
Jačanje imuniteta | Vitamin C | 8 |
Hematozu, disanje, enzime | Gvožđe | 35 |
Sjajnu dlaku, zdrave kosti, zaštitu ćelija | Mangan | 24 |
Zaštitu ćelija | Bakar | 4,6 |
Vid, plodnost, imunitet | Cink | 52,5 |
Energetski metabolizam, funkciju nerava | Jod | 0,44 |
Moćan antioksidans, sprečava prerano starenje, stimuliše imunitet | Selen | 0,18 |
Recenzije
Još nema komentara.