Opis
78% proteina životinjskog porekla
Kompletna hrana bogata potrebnim makro i mikro elementima za pravilan razvoj štenadi srednjih i velikih rasa. Koristi se i za odrasle normalno aktivne pse malih i srednjih pasa i kuje doilje. Dobro izbalansiran aminokiselinski sastav sa kvalitetnim masnim kiselinama i prirodnim fruktooligosaharidima i monooligosaharidima omogućava odličnu iskoristivos i svarljivost hrane. Pravilan i prirodan odnos omega 6 i omega 3 masnih kiselina smanjuje stres kod mladih pasa.
SASTAV: min. 32% meso i mesne prerađevine, kukuruz, pirinač, ulja i masti, repin rezanac, pivski kvasac, (odličan prirodni izvor vitamina D), laneno seme, rogač, lecitin (prirodno reguliše kvalitet krvnih sudova), natrijum-hlorid i kalijum-hlorid.
Preporuka za hranjenje
težina šteneta u kg | 1-2 | 2-5 | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40+ |
do 2 meseca | 50 – 85 | 85 – 170 | 170 – 290 | 290 – 480 | 480 – 530 | / | / |
do 4 meseca | 45 – 70 | 70 – 155 | 155 – 265 | 265 – 445 | 445 – 600 | 600 – 675 | / |
do 6 meseca | 40 – 65 | 65 – 130 | 130 – 240 | 240 – 405 | 405 – 545 | 545 – 680 | / |
do 9 meseca | 35 -55 | 55 -100 | 100 -190 | 190 – 365 | 365 -495 | 495 – 600 | / |
do 12 meseca | 30 – 50 | 50 – 90 | 90 – 170 | 170 – 350 | 350 – 470 | 470 – 550 | 13g/kg |
Sastav
Rast mišića, regeneraciju | Proteini | 27 |
Energiju, sjajnu dlaku, zdravu kožu | Masti | 17 |
Varenje | Sirova vlakna | 2,3 |
Snabdevanje mineralima | Pepeo | 6,5 |
Kosti, zube, zgrušavanje krvi | Kalcijum | 1,3 |
Kosti, zube, kretanje | Fosfor | 0,9 |
Balans vode i elektrolita | Natrijum | 0,3 |
Nervni sistem i mišići | Magnezijum | 0,1 |
Vid, plodnost | Vitamin A | 18000 |
Metabolizam | Vitamin D3 | 1800 |
Zaštitu ćelije, zdravu kožu | Vitamin E | 240 |
Za kvalitetnu krv | Vitamin K3 | 1,9 |
Energetski metabolizam, funkciju nerava | Vitamin B1 | 8,6 |
Enzime, energetski metabolizam | Vitamin B2 | 13 |
Kožu, energetski metabolizam, enzime | Niacin | 54 |
Metabolizam ugljenih hidrata, proteina i masti | Pantotenska kiselina | 24 |
Enzime, energetski metabolizam | Vitamin B6 | 4,8 |
Krv, rast, metabolizam | Vitamin B12 | 72 |
Kvalitet dlake | Biotin | 480 |
Rast i razvoj, krv | Folna kiselina | 1,2 |
Optimalni rast i razvoj mladih životinja | Holin hlorid | 970 |
Jačanje imuniteta | Vitamin C | 24 |
Hematozu, disanje, enzime | Gvožđe | 91 |
Sjajnu dlaku, zdrave kosti, zaštitu ćelija | Mangan | 33,2 |
Zaštitu ćelija | Bakar | 16 |
Vid, plodnost, imunitet | Cink | 160 |
Energetski metabolizam, funkciju nerava | Jod | 1,6 |
Moćan antioksidans, sprečava prerano starenje, stimuliše imunitet | Selen | 0,32 |
Recenzije
Još nema komentara.