Opis
JOSERA Kids je savršena hrana za mladog psa da postane zdrav i vitalan odrastao pas. Posebno je napravljen za uzgoj srednjih i velikih rasa počev od 8 nedelje starosti.
- Zdrave kosti i razvoj mišića
- posebno pogodna za potrebe većih rasa
- masne kiseline za zdravu kožu i sjajnu dlaku
- L-karnitin i taurin pomažu rad srca
Sastav: Živinsko mesno brašno, kukuruz,pirinač, kukuruzno brašno, pulpa šećerne repe, živinska mast, živinski protein, kvasac, natrijum hlorid, kalijum hlorid, cikorija u prahu, brašno od mesa školjki.
Constituants analytiques: | ||
Protein | % | 25,00 |
Mast | % | 12,00 |
Sirova vlakna | % | 2,50 |
Sirovi pepeo | % | 6,50 |
Kalcijum | % | 1,20 |
Fosfor | % | 0,90 |
Natrijum | % | 0,40 |
Magnezijum | % | 0,10 |
Metaboličku energiju | MJ/kg | 15,30 |
kcal/kg | 3656 |
Nutritivni dodaci po 1 kg: | ||
Pantotenska kiselina | mg/kg | 50 |
Folna kiselina | mg/kg | 5 |
Niacin | mg/kg | 90 |
Biotin | mg/kg | 1000 |
Taurin | mg/kg | 1000 |
L-karnitin | mg/kg | 250 |
Vitamin C | mg/kg | 200 |
gvožđe (gvožđe sulfat, monohidrat) | mg/kg | 200 |
cink (glicin-cink helat, hidrat) | mg/kg | 160 |
mangan (mangan oksid) | mg/kg | 16 |
bakar (glicin-bakar helat, hidrat) | mg/kg | 20 |
jod (kalcijum jodat) | mg/kg | 2 |
selen (natrijum selenit) | mg/kg | 0,25 |
Additifs nutritionnels par kg: | ||
Vitamin A | I.E./kg | 18000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Vitamin E | mg/kg | 220 |
Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Tehnološki dodaci: | ||
Antioksidansi: ekstrakt tokoferola prirodnog porekla |
Feeding preporuka: | |||||||
težina |
uzrast u mesecima | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 – 6 | 7 – 12 | 13 – 20 | ||
10 kg | 90 – 120 g | 140 – 160 g | 170 – 180 g | 165 – 190 g | – | – | |
20 kg | 140 – 170 g | 240 – 295 g | 310 – 375 g | 320 – 390 g | 300 – 360 g | – | |
30 kg | 190 – 230 g | 290 – 350 g | 370 – 450 g | 410 – 480 g | 400 – 450 g | – | |
40 kg | 255 – 310 g | 400 – 440 g | 410 – 530 g | 490 – 560 g | 480 – 540 g | – | |
60 kg | 290 – 355 g | 490 – 560 g | 580 – 720 g | 700 – 850 g | 800 – 900 g | 750 – 840 g | |
80 kg | 390 – 475 g | 550 – 650 g | 690 – 800 g | 580 – 960 g | 930 – 1000 g | 850 – 900 g |
Preporučene su dnevne količine hrane.
Postarajte se da vaš pas uvek ima na raspolaganju čistu, svežu vodu
Recenzije
Još nema komentara.