Opis
74% proteina životinjskog porekla
Kompletna hrana koja u sebi sadrži najvalitetnije pileće i jagnjeće meso sa visokim procentom lako svarljivih proteina. Dobro izbalansirane masti obezbeđuju visok procenat energije koji je preporučljiv za normalno i srednje aktivne pse. Naručito se preporučuje psima alergičnim na gluten. SPECIAL ne sadrži žitarice koje u sebi imaju gluten, dok je bogat pirinčem koji sa jagnjetinom omogućava lako varenje. Odličnog je ukusa tako da ga psi lako prihvataju pa se preporučuje svim rasama i veličinama pasa. Bogat je mnogim makro i mikro elementima koji utiču na tamnjenje zubnog mesa kod takmičarskih pasa. Prirodni monooligosaharidi (MOS) omogućuju veliko iskorišćenje svih hranjivih elemenata.
SASTAV: min. 26% meso i mesne prerađevine, pirinač, masti i ulja, repin rezanac, pivski kvasac (najbolji prirodni izvor vitamina B grupe), laneno seme, lecitin, morske alge, natrijum-hlorid i kalijum-hlorid
Preporuka za hranjenje
težina psa u kg | – 5 | 5 – 15 | 15 – 30 | 30 – 45 | 45 – 60 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
kolicina hrane u gr | 30 – 65 | 65 – 130 | 130 – 280 | 280 – 420 | 420 – 570 | 9gr / kg |
Sastav
Rast mišića, regeneraciju | Proteini | 26 |
Energiju, sjajnu dlaku, zdravu kožu | Masti | 16 |
Varenje | Sirova vlakna | 2,7 |
Snabdevanje mineralima | Pepeo | 6,7 |
Kosti, zube, zgrušavanje krvi | Kalcijum | 1,3 |
Kosti, zube, kretanje | Fosfor | 0,95 |
Balans vode i elektrolita | Natrijum | 0,3 |
Nervni sistem i mišići | Magnezijum | 0,1 |
Vid, plodnost | Vitamin A | 16000 |
Metabolizam | Vitamin D3 | 1600 |
Zaštitu ćelije, zdravu kožu | Vitamin E | 210 |
Za kvalitetnu krv | Vitamin K3 | 1,7 |
Energetski metabolizam, funkciju nerava | Vitamin B1 | 7,68 |
Enzime, energetski metabolizam | Vitamin B2 | 11,5 |
Kožu, energetski metabolizam, enzime | Niacin | 48 |
Metabolizam ugljenih hidrata, proteina i masti | Pantotenska kiselina | 21 |
Enzime, energetski metabolizam | Vitamin B6 | 4,3 |
Krv, rast, metabolizam | Vitamin B12 | 64 |
Kvalitet dlake | Biotin | 427 |
Rast i razvoj, krv | Folna kiselina | 1,07 |
Optimalni rast i razvoj mladih životinja | Holin hlorid | 862 |
Jačanje imuniteta | Vitamin C | 21 |
Hematozu, disanje, enzime | Gvožđe | 81 |
Sjajnu dlaku, zdrave kosti, zaštitu ćelija | Mangan | 29,5 |
Zaštitu ćelija | Bakar | 15,7 |
Vid, plodnost, imunitet | Cink | 142 |
Energetski metabolizam, funkciju nerava | Jod | 1,42 |
Moćan antioksidans, sprečava prerano starenje, stimuliše imunitet | Selen | 0,28 |
Recenzije
Još nema komentara.