Opis
Kompletna premium hrana bogata vitaminima, makro i mikro elementima, potrebnim za pravilan razvoj štenadi i mladih pasa svih veličina i rasa. Zbog velike količine mesa i lecitina, koji jača krvne sudove preporučuje se do završetka rasta pasa, kao i gravidnim kujama.
SASTAV: Meso i mesne prerađevine, zrna žitarica i njihove prerađevine, ulja i masti, repin rezanac, pivski kvasac, lecitin, natrijum-hlorid
Preporuka za hranjenje
težina psa u kg | – 5 | 5 – 15 | 15 – 30 | 30 – 45 | 45 – 60 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
kolicina hrane u gr | 65 – 105 | 105 – 220 | 220 – 430 | 430 – 560 | 560 – 690 | 12gr / kg |
Sastav
Rast mišića, regeneraciju | Proteini | 30 |
Energiju, sjajnu dlaku, zdravu kožu | Masti | 14 |
Varenje | Sirova vlakna | 2,9 |
Snabdevanje mineralima | Pepeo | 9,4 |
Kosti, zube, zgrušavanje krvi | Kalcijum | 1,8 |
Kosti, zube, kretanje | Fosfor | 1,2 |
Balans vode i elektrolita | Natrijum | |
Nervni sistem i mišići | Magnezijum | 0,11 |
Vid, plodnost | Vitamin A | 12000 |
Metabolizam | Vitamin D3 | 1200 |
Zaštitu ćelije, zdravu kožu | Vitamin E | 150 |
Za kvalitetnu krv | Vitamin K3 | 1,28 |
Energetski metabolizam, funkciju nerava | Vitamin B1 | 5,76 |
Enzime, energetski metabolizam | Vitamin B2 | 8,64 |
Kožu, energetski metabolizam, enzime | Niacin | 36 |
Metabolizam ugljenih hidrata, proteina i masti | Pantotenska kiselina | 16 |
Enzime, energetski metabolizam | Vitamin B6 | 3,2 |
Krv, rast, metabolizam | Vitamin B12 | 48 |
Kvalitet dlake | Biotin | 320 |
Rast i razvoj, krv | Folna kiselina | 0,8 |
Optimalni rast i razvoj mladih životinja | Holin hlorid | 646 |
Jačanje imuniteta | Vitamin C | 16 |
Hematozu, disanje, enzime | Gvožđe | 70 |
Sjajnu dlaku, zdrave kosti, zaštitu ćelija | Mangan | 28 |
Zaštitu ćelija | Bakar | 9,2 |
Vid, plodnost, imunitet | Cink | 105 |
Energetski metabolizam, funkciju nerava | Jod | 0,87 |
Moćan antioksidans, sprečava prerano starenje, stimuliše imunitet | Selen | 0,35 |
Recenzije
Još nema komentara.